產品參數
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | MT|MD|檢驗結果≥13.0|≥13.0|20 | MPa | ||
邵氏硬度 | MT|MD|檢驗結果≤80|>80|78 | ||||
斷裂伸長率 | MT|MD|檢驗結果≥250|≥250|300 | % | |||
熱性能 | 180℃熱穩定時間 | MT|MD|檢驗結果≥40|≥40|45 | min | ||
其它性能 | 重金屬 | MT|MD|檢驗結果≤0.3|≤0.3|0.2 | ug/ml | ||
過敏 | 合格 | ||||
灰分 | MT|MD|檢驗結果≤0.3|≤0.3|0.25 | mg/g | |||
酸堿度 | MT|MD|檢驗結果≤1.0|≤1.0|0.6 | PH | |||
不揮發物 | MT|MD|檢驗結果≤2.0|≤2.0|0.7 | mg/100ml | |||
急性全身毒性 | 合格 | ||||
熱原 | 合格 | ||||
溶血 | 合格 | ||||
色澤 | MT|MD|檢驗結果澄明無色|澄明無色|合格 | ||||
鋅 | MT|MD|檢驗結果≤0.4|≤0.4|0.32 | u/ml | |||
還原物質 | MT|MD|檢驗結果≤0.3|≤0.3|0.2 | ||||
紫外線吸收 | 230-360mm | MT|MD|檢驗結果MT|MD|檢驗結果MT|MD|檢驗結果≤0.3|≤0.3|0.25≤0.3|≤0.3|0.25≤0.3|≤0.3|0.25 |
產品圖片