產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 20 | g/10min | ||
密度 | 0.960 | g/cm3 | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 129 | ℃ | ||
脆化溫度 | <-70 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 20 | g/10min | ||
密度 | 0.960 | g/cm3 | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 129 | ℃ | ||
脆化溫度 | <-70 | ℃ |
公司:余姚市弘泰塑化有限公司 地址:浙江 寧波市 余姚市中國塑料城國際商務(wù)中心
余姚市弘泰塑化有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:1508