性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 5.9 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 950 | % | ||
邵氏硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 70 | ||
熱性能 | 熔點 | ASTM D-3418 | 66 | ℃ | |
熱變形溫度 | ASTM D-3418 | -32 | ℃ | ||
熔融溫度 | ASTM D-3418 | ℃ | ℃ |
EMA/美國杜邦/741 PVC增韌劑、相溶劑
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息
產品參數