序號 | 檢測項目 | 單位 | 檢測值 |
1 | 外觀 | --- | 白色粉末 |
2 | 揮發份 | 重量百分比 % | ≤1.0% |
3 | 粒徑分布 (留在40目篩網上) | % | ≤2.0% |
4 | 表觀密度 | g/cm | ≥0.30 |
5 | 特性粘度 [η] | ml/g | 10.0~12.0 |
對塑化效果的影響
能明顯的促進PVC樹脂的塑化過程,使PVC塑化更均勻,從而提高制品表面光澤度和產品品質
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
序號 | 檢測項目 | 單位 | 檢測值 |
1 | 外觀 | --- | 白色粉末 |
2 | 揮發份 | 重量百分比 % | ≤1.0% |
3 | 粒徑分布 (留在40目篩網上) | % | ≤2.0% |
4 | 表觀密度 | g/cm | ≥0.30 |
5 | 特性粘度 [η] | ml/g | 10.0~12.0 |
對塑化效果的影響
能明顯的促進PVC樹脂的塑化過程,使PVC塑化更均勻,從而提高制品表面光澤度和產品品質