廠家(產地) | 泰科納 |
---|---|
牌號 | 1140LC6 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.65 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 175 | MPa | |
斷裂伸長率 | ISO 527 | 1.8 | % | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 245 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 13000 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 Mpa | ISO 75 | 260 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 泰科納 |
---|---|
牌號 | 1140LC6 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.65 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 175 | MPa | |
斷裂伸長率 | ISO 527 | 1.8 | % | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 245 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 13000 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 Mpa | ISO 75 | 260 | ℃ |