是否進口 : | 否 | 產地 : | 德國 |
型號 : | 50L | 種類/用途 : | 碳黑 |
品牌 : | 歐勵隆 | 應用推薦 : | 塑料 |
產品名稱 : | 歐勵隆50L | 是否危險化學品 : | 否 |
CAS : | 1333-86-4 | 規格 : | 10KG/包 |
有效成分含量 : | 99 | 著色力 : | 145 |
可售賣地 : | 全國 |
產品簡介:
歐勵隆50L,屬中等黑度爐法炭黑,推薦塑料應用。
歐勵隆50L 技術參數:
物理參數 | 典型值 | 測試方法 |
生產方法 | MCF(中等黑度爐法炭黑) | |
著色力 | 145 | ASTM 法 D 3265 |
揮發份950℃ | 1.5 | DIN 53552 |
吸油量(OAN) | 55 | ASTM D-2414 |
PH值 | 8.0 | ISO 787-9 |
灰分 | 0.30 | ASTM D 1506 |
BET比表面積 | 188 | ASTM D 6556 |
平均原生粒徑 | 18 | TGZ3 |
歐勵隆炭黑分級用語:
HCG【高黑度氣法炭黑】
MCG【中等黑度氣法炭黑】
RCG【普通黑度氣法炭黑(德固賽氣法工藝)】
HCF【高黑度爐法炭黑】
MCF【中等黑度爐法炭黑】
RCF【普通黑度爐法炭黑】
LCF【低黑度爐法炭黑】
LB【燈黑】
ECB【高導電炭黑】
歐勵隆50L 推薦用途:
領域 | 應用范圍 | 適用性 |
塑料 | (PP,PE,Copo) | 高黑度著色 |
生物高分子(PLA) | 高黑度著色 | |
(PS,SAN,ABS,ASA) | 高黑度著色 | |
聚酰胺(PA6,PA66,PA12) | 高黑度著色 | |
(PVC-P,PVC-U) | 高黑度著色 | |
工程塑料(PMMA,PC,Blends) | 高黑度著色 | |
電線電纜共聚物 | 高黑度著色 | |
管材(PE,PP,PA,PVC) | 高黑度著色 | |
薄膜(PE,PP,Copo,PVC) | 高黑度著色 | |
色母粒&共混 | 高黑度著色 | |
涂料&油墨 | 歐勵隆的產品資料并未提及50L在涂料和油墨中的應用 |
產品存儲:
本產品不應該存放在室外或露天存放,應當避免任何與水份的直接接觸,為確保性能,建議收到貨物后,按照原則使用該產品。
注意事項:
本宣傳冊包含的所有信息是基于歐勵隆公司在標準實驗條件下產生的數據。同樣的信息可能被不同的工作及操作條件所影響,而超出歐勵隆顏料的控制,請用戶核實。歐勵隆公司不對因數據信息產生的任何損失承擔責任!