玻纖含量 | 30GF |
---|---|
斷裂伸長率 | 4 |
拉伸強度 | 1885 |
密度 | 1.44 |
牌號 | GN2330 |
燃燒性 | 阻燃 |
熔點 | 306 |
彎曲強度 | 240 |
吸水率 | 低 |
銷售方式 | 自產自銷 |
用途級別 | 汽車部件 |
廠家(產地) | 可樂麗 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫,高強度 |
玻璃化轉變溫度Tg(DSC)℃ | 125 |
Lzod沖擊強度 | 100 |
成型收縮率 | 否 |
1、尼龍系列樹脂中,吸水性**低
2、尺寸安定性不會因吸水造成尺寸變化及機械強度下降
3、高耐熱性,280度過錫測試不會產生氣泡,也適用較高使用溫度之無鉛焊錫。
4、流動性佳,適用在薄肉成形。
5、低瓦斯氣,比其它尼龍樹脂少較不容易污染及腐蝕模具,延長模具使用
6、結晶速度快,冷卻時間短
7、在高溫環境中,機械強度,剛性下降較少,接合線強度,回收性佳。