適用范圍 | EVA發泡制品 |
---|---|
作用對象 | 其它 |
工序組合類型 | 其它 |
材質 | EVA |
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
密度 | 0.938(g/cm3) |
牌號 | 7350M |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 發泡級 |
廠家(產地) | 臺灣塑膠 |
加工級別 | 發泡級 |
特性級別 | 發泡級 |
規格級別 | 發泡級 |
廠家(產地):臺灣塑膠 | 牌號:7350M |
特性級別:抗化學性 | 用途級別:通用級 |
銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 |
規格級別:發泡級 | 廠家(產地):臺灣塑膠 |
牌號:7350M | 特性級別:抗化學性 |
用途級別:通用級 | 銷售方式:品牌經銷 |
類型:標準料 | 規格級別:發泡級 |
生產廠家:臺灣塑膠 規格級別:發泡級 型號:7350M
用途: 發泡級
特性備注:抗化學性佳、彈性佳、高可撓性。
重要參數: 熔體流動速率:2.5 g/10min 密度:0.938 g/cm3 拉伸強度:4 MPa 斷裂伸長率:78 % 彎曲模量:14 MPa 硬度:38 維卡軟化點:60 ℃ 脆化溫度:-70 ℃ 填充物含量:18 %
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | VA含量 | 18 | % | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | G/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D-2240 | 38 | Shore D | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 88 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 150 | kg/cm2 | ||
拉力降伏強度 | ASTM D-638 | 45 | kg/cm2 | ||
拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 150 | % | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
熔點 | DSC | 84 | ℃ | ||
軟化點 | ASTM D-1525 | 60 | ℃ |
產品細節圖


本公司長期現貨供應:泰國陶氏POE、新加坡三井POE,發泡級EVA,熱熔級EVA,高透明TPR,高韌性TPE,食品級TPE,巴陵石化、李長榮SBS顆粒,巴陵石化、臺橡、可樂麗SEBS粉料等塑膠原料,歡迎有需要的朋友來電洽談。服務熱線:158 177 56765陸小姐
“以德為先,繼而昌盛”
(注:可支付寶交易.原料價格有波動,不能及時調整,有需要請直接電話聯系,謝謝!)