材質 | 無紡布 |
---|---|
類型 | 高效 |
目數 | 20目/英寸 |
適用對象 | 空氣 |
適用范圍 | 風機,制糖,直飲機,油煙機,醫用,壓縮機,吸塵器,汽車發動系統,空氣凈化器,空調,烤漆房,咖啡機,過濾器,過濾壺 |
性能 | 防火,耐酸,耐堿,耐高溫,耐低溫,防水,防靜電 |
用途 | 防塵、除塵 |
品牌 | FORST/富潤特 |
型號 | SFF/P1602000 |
【廠家直銷】PTFE覆膜除塵空氣濾筒工業粉塵濾芯
特點:
◆易于安裝,頂部和底部是聚安脂化學材料,強度高;
◆易于拆卸,材料特殊新穎,不易泄漏;材料全部是復合材料,特別能抗磨損
◆穩定性好,防止泄露發生,傳統的布袋容易破裂或被鋼筋掛破;
◆連接形式適應各種不同的管口連接;
◆過濾面積是傳統布袋的2-4倍,并可縮小除塵器的體積2-4倍,壽命也是傳統布袋的4倍;
◆折疊張開時,清灰過程完成。減少停機時間,降低檢修成本;
◆由于表面過濾材料之特性,低氣壓也可啟動清灰,過濾效果高;
◆耗氣量少,節約空壓機能源,可清洗,多次重復使用;
應用場合:
◆ 廣泛應用于造船、大型鋼構、鑄造等行業的涂裝車間, 水泥, 冶金/鋁業, 食品&飲料, 木材加工, 化工, 粉末噴涂, 等離子/激光切割, 噴砂, 紡織, 焊接和鑄造等各行業的粉塵過濾設備。
◆ 適用各大除塵器廠家配套使用。
信譽保證:
◆ 品牌商城.
◆ 支持先行賠付,保障買家交易安全.
◆ 實地認證,100%上門實拍.
規格:
型號 Model | 過濾面積 Filtration area | 長度 Length | 溫度 Temperature | 濾材克重 Media Weight | 透氣量 Air permeability | 濾材種類 Media type |
SFF-P1 | 2.3m2 | 1m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 聚酯 |
SFF-P2 | 4.6m2 | 2m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 聚酯 |
SFF-D1 | 2.3m2 | 1m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 聚酯+鍍鋁膜 |
SFF-D2 | 4.6m2 | 2m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 聚酯+鍍鋁膜 |
SFF-F1 | 2.3m2 | 1m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 聚酯+ PTFE |
SFF-F2 | 4.6m2 | 2m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 聚酯+ PTFE |
SFF-N1 | 2.3m2 | 1m | 190℃ | 500g/m2 | 7m3/m2/min @12mm WC | 諾梅克斯 |
SFF-N2 | 4.6m2 | 2m | 190℃ | 500g/m2 | 12m3/m2/min@12.7mm WC | 諾梅克斯 |
SFF-B1 | 2.3m2 | 1m | 190℃ | | | 玻璃纖維 |
SFF-B2 | 4.6m2 | 2m | 260℃ | | | 玻璃纖維 |
SFF-J1 | 2.3m2 | 1m | 260℃ | | | PPS |
注:具體價格請通過電話和旺旺核實,簽訂正式的成交合同,保護買賣雙方利益。
工廠實況:
生產車間:
包裝車間: