型號 | 6098 |
---|---|
密度 | 0.95g/10min |
拉伸斷裂應力 | 23MPa |
拉伸斷裂應變 | 650% |
產地 | 山東 |
級別 | 特級 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 6098 |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 通用級,管材級 |
品牌 | 齊魯石化 |
加工級別 | 擠出級,包覆,注塑級 |
特性級別 | 耐磨,粉料,標準級 |
HDPE 6098
主要用于:生產高強度薄膜、微膜、購物袋、雜貨袋、多層襯里、耐候膜等。
產品參數
0.25性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 |
| Internal Method | 0.95 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | Internal Method | 11 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸斷裂應力 |
| Internal Method | 23 | Mpa |
拉伸斷裂應變 |
| Internal Method | 650 | % |
格級別 | 耐熱,耐寒,高剛性 薄膜 擠出 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
該料用途 | 用途:主要用于生產購物袋、雜貨袋、多層襯里膜、耐候膜等。 | ||
備注說明 | 特性:具有良好的耐熱性和耐寒性。化學穩定性好,具有較高的剛性和韌性。機械強度好,介電性能、耐環境應力開裂性能亦較好。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 優級品 | 0.948~0.951 | g/cm | |
一等品 | 0.947~0.952 | g/cm | |||
合格品 | 0.946~0.953 | g/cm | |||
熔融指數 | 優級品 | 9.0~13.0 | g/10min | ||
一等品 | 9.0~14.0 | g/10min | |||
合格品 | 8.0~15.0 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長度 | 優級品 | ≥600 | % | |
一等品 | ≥500 | % | |||
合格品 | ≥500 | % | |||
拉伸屈服強度 | 優級品 | ≥23.0 | MPa | ||
一等品 | ≥22.0 | MPa | |||
合格品 | ≥21.0 | MPa | |||
其它性能 | 清潔度 | 優級品,雜粒 | 0~20 | 個/kg | |
一等品,雜粒 | 21~40 | 個/kg | |||
合格品,雜粒 | 41~60 | 個/kg | |||
優級品,色粒 | 0~5 | 個/kg | |||
一等品,色粒 | 6~10 | 個/kg | |||
合格品,色粒 | 11~20 | 個/kg | |||
魚眼 | 優級品,0.4mm | 0~15 | 個/1520cm | ||
一等品,0.4mm | 16~25 | 個/1520cm | |||
合格品,0.4mm | 26~40 | 個/1520cm | |||
粉末灰分 | 優級品 | ≤0.04 | % | ||
一等品 | ≤0.04 | % | |||
合格品 | ≤0.05 | % | |||
魚眼 | 優級品,8mm | 0~1.5 | 個/1520cm | ||
一等品,8mm | 1.6~3.0 | 個/1520cm | |||
合格品,8mm | 1~8.0 | 個/1520cm |





