型號(hào) | 多種 |
---|---|
加工定制 | 是 |
CCC證書(shū)編號(hào) | 2021220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴 |
檔數(shù) | 前進(jìn)8/后退2 |
適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
動(dòng)力類(lèi)型 | 柴油 |
類(lèi)別 | 拖拉機(jī) |
輪胎規(guī)格 | 6.0-16/12.4-28 |
銷(xiāo)售地區(qū) | 不銷(xiāo)往北京地區(qū) |
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品型號(hào) | 多種 |
額定功率 | 36 |
外型尺寸 | 2810×1770×2430(mm) |
用途 | 土壤耕整 |
整機(jī)重量 | 1390 |
品牌 | 華夏 |
拖拉機(jī)類(lèi)型 | 四輪拖拉機(jī) |
機(jī)器大小 | 小型 |
溫馨提示:
由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,以上產(chǎn)品價(jià)格、屬性?xún)H供參考
具體詳情請(qǐng)咨詢(xún)客服,
真誠(chéng)期待與您的合作?。?br style="-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);box-sizing:border-box;">期待您的來(lái)電??!15588777969
15588777969
不銷(xiāo)往北京地區(qū)