動力類型 | 柴油 |
---|---|
額定電壓 | 110V |
額定功率 | 200W |
發動機型號 | 上柴發動機 |
類別 | 犁地 旋耕 |
輪胎規格 | 18.4-38 |
適用對象 | 耕種 |
適用領域 | 農業 |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 茂田機械 |
型號 | 2404 |
加工定制 | 是 |
拖拉機類型 | 四輪拖拉機,農用拖拉機 |
機器大小 | 大型 |
檔數 | 32+32 |
質量認證 | CCC |
155 8976 9106
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
動力類型 | 柴油 |
---|---|
額定電壓 | 110V |
額定功率 | 200W |
發動機型號 | 上柴發動機 |
類別 | 犁地 旋耕 |
輪胎規格 | 18.4-38 |
適用對象 | 耕種 |
適用領域 | 農業 |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 茂田機械 |
型號 | 2404 |
加工定制 | 是 |
拖拉機類型 | 四輪拖拉機,農用拖拉機 |
機器大小 | 大型 |
檔數 | 32+32 |
質量認證 | CCC |
155 8976 9106