牌號 : | A3K | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 高強度,高流動 | 用途級別 : | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
品牌 : | 德國巴斯夫 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 沖擊、破壞能量 | -20℃,干 | 40 | J | |
埃佐缺口沖擊強度 | -30℃,干 | 6 | KJ/m2 | ||
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 85/50 | MPa | ||
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 100/>140 | J | ||
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 85/50 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | NB/NB | KJ/m2 | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 3000/1000 | MPa | ||
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 5.5/NB | KJ/m2 | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 7/25 | KJ/m2 | ||
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 700 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 700 | MPa | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 5/20 | % | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 5/20 | % | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 3100 | MPa | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 160/100 | MPa | ||
電氣性能 | 損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.025/0.2 | ||
相對電弧徑跡指數CTIM | 干/濕 | CTI 550 M | |||
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | CTI 600 | |||
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
介電常數 | 1MHz,干/濕 | 3.5/7 | |||
介電強度 | K20/P50,干/濕 | 120/80 | KV/mm | ||
表面電阻 | 干/濕 | 1013/1012 | Ω | ||
熱性能 | 導熱率 | 干態 | 0.23 | W/(m.K) | |
溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 101/118 | ℃ | ||
比熱容 | 干態 | 1.7 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | 220 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | 75 | ℃ | ||
使用溫度 | >200 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | 7-10 | 10-5/K |
?
德國巴斯夫PA66?A3W?純樹脂UL94防火V2?高流動PA66?
德國巴斯夫PA66?A3K?純樹脂,高流動,良好的熱穩定性尼龍?
德國巴斯夫PA66?C3U?無鹵防火純樹脂?UL94-V0?高韌性?
德國巴斯夫PA66?A3X2G5?25%玻纖增強?無鹵 阻燃PA66?
德國巴斯夫PA66?A3X2G7?35%玻纖增強?無鹵 阻燃PA66?
德國巴斯夫PA66?A3EG3?15%玻纖增強?高強度?
德國巴斯夫PA66?A3EG6?30%玻纖增強尼龍?
德國巴斯夫PA66?A3EG7?35%玻纖增強PA66?
德國巴斯夫PA66?A3EG10?50%玻纖增強?高強度高鋼性尺寸穩定?
德國巴斯夫PA66?A3WG3?15%玻纖增強?高強度耐熱老化?
德國巴斯夫PA66?A3WG6?30%玻纖增強?高強度耐熱老化?
德國巴斯夫PA66?A3WG7?35%玻纖增強?高強度耐熱老化?
德國巴斯夫PA66?A3WG10?50%玻纖增強?高強度耐熱老化?
德國巴斯夫PA66?A3UG5?25%玻纖增強?無鹵無磷阻燃?防火V0級?
屬性:品牌:德國巴斯夫
?????????型號:見產品名稱
????????產地:德國
? ? ?