廠家(產地) | 鎮海煉化 |
---|---|
牌號 | EPS30R |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 1.7 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服應力 | GB/T 1040.2 | 25.3 | MPa | |
彎曲模量 | GB/T 9341 | 1060 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | 31 | Kj/m2 | ||
-20℃ | 4.4 | Kj/m2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 78 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 鎮海煉化 |
---|---|
牌號 | EPS30R |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 1.7 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服應力 | GB/T 1040.2 | 25.3 | MPa | |
彎曲模量 | GB/T 9341 | 1060 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | 31 | Kj/m2 | ||
-20℃ | 4.4 | Kj/m2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 78 | ℃ |