產品認證 | ISO9001 |
---|---|
材質 | 鍍鋅板 |
功率 | 7.5 |
類型 | 恒溫干燥箱 |
適用范圍 | 加工行業 |
溫度范圍 | 60--100 |
主要用途 | 融化潤滑油 |
操作方式 | 間歇式 |
干燥介質 | 過熱蒸汽 |
品牌 | 騰陽 |
型號 | TY-16T |
加工定制 | 是 |


四.配置數據及品牌
名稱 | 單位 | 規格型號 非標訂做
|
箱體 | 臺 | 常壓 |
操作方式 |
| 間斷 |
安裝位置 |
| 室內現場拼裝 |
設備材質 |
| 外夾心巖棉板,內風道鍍鋅板 |
加熱方式 |
| 電加熱 |
工作室內操作溫度 | ℃ | 70(可調節溫度,不小于50度) |
加熱時間 | h | 可連續式(可自由設定) |
規格尺寸 | 外形 | 6000×9000×3000mm (寬×深×高) |
內工作室 | 5500×8800×2200mm (箱內有效尺寸) | |
油桶尺寸 | mm | ≌ ¢600×900 |
拍子尺寸 | mm | 1200×1200×110mm(用戶自備) |
可放拍子數量 | 個 | 7×4=28 |
可放層數 | 層 | 1 |
共放油桶數量 | 只 | 112(¢600×900mm) |
頂部加強筋 | m | 12# 號槽鋼. |
導風道材料 | m2 | 鍍鋅板 S1.0mm |
對流壁調風材料 | m2 | 鍍鋅板 S1.0mm |
底板每平米承重 | t | 1.5t/m2 |
箱體內外壁平整度 | mm | 5/1000 |
密封性能 | ? | 40-100度保溫良好 |
箱體門 | ? | 集裝箱門鎖單面單開式 |
保溫層 | 75mm | 夾心巖棉板(內外板厚0.4mm壓瓦楞形) |
密封件 | ? | 石棉繩密封條 |
箱內加熱器 | ? | 不銹鋼加熱管 |
不銹鋼加熱器組數 | 組 | 2 |
電加熱功率 | KW? | 62(分兩組控制) |
加熱效果 |
| 確保90分鐘內加熱箱內空氣能夠升溫到80度 |
內循環風機 | KW | 5.5 kw=3臺 |