類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | SK605 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 纖維 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,耐高溫 |
PBT
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 2.6 | % |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 10000 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 8965 | MPa | |
埃佐缺口沖擊強度(lzod) | 23℃ | ASTM D-256 | 112 | J/m | |
埃佐無缺口沖擊強度(lzod) | 23℃ | ASTM D-4812 | 998 | J/m | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 200 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 140 | MPa | |
電氣性能 | 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 0.1E15 | Ohm |
耗電因數 | 1E3Hz/1E6Hz | ASTM D-150 | 0.002/0.018 | --- | |
介電常數 | 1E3Hz/1E6Hz | ASTM D-150 | 4/3.8 | --- | |
介電強度(短時) | 1.6mm/3.2mm | ASTM D-149 | 23/17 | Kv/mm | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1E16 | Ohm-cm | |
加工性能 | 干燥時間,除濕式干燥機 | --- | --- | 2-4 | h |
干燥溫度 | --- | --- | 110-130 | ℃ | |
加工濕度率 | --- | --- | <0.04 | % | |
熔膠溫度 | --- | --- | 240-260 | ℃ | |
模溫 | --- | --- | 30-130 | ℃ | |
熱性能 | 熔融點 | --- | ASTM D-3418 | 225 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa/1.8MPa | ASTM D-648 | 220/205 | ℃ | |
其它性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.53 | --- |
收縮率 | 縱向/橫向 | --- | 0.3/1 | % |
原料入庫流程
性質 | 為高結晶性熱可塑性塑膠,熔點220~230℃,結晶速率比PET快。 |
優點 | 1、機械性質安定抗張強度與抗張模數和尼龍相似 2、摩擦系數小有自潤性 3、吸水率低 4、電氣性**良 5、尺寸安定性良好 6、耐藥品性、耐油性** |
缺點 | 1、Tg(30℃)低,在荷重下H.D.T.為60℃ 2、抗沖擊強度不良,一般以玻纖補強為FR-PBT來使用 |
用途 | 電子電器:無熔線斷電器、電磁開關、馳返變壓器、家電把手、連接器、外殼 汽 車: 車門把手、保險桿、分電盤蓋、擋泥板、導線護殼、輪圈蓋 工業零件:OA風扇、鍵盤、釣具卷線器、零件、燈罩 |