建議零售價(jià) | ¥0.00 |
---|---|
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | T1701 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 汽車(chē)部件 |
廠家(產(chǎn)地) | 燕山石化 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐高溫 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | G/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | GB 3682-83 | 1 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | R標(biāo)尺 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | GB 12570-90 | 36.3 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2027 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 639 | % | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 156 | ℃ |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | G/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | GB 3682-83 | 1 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | R標(biāo)尺 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | GB 12570-90 | 36.3 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2027 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 639 | % | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 156 | ℃ |