化學(xué)成份 | 分散劑 |
---|---|
類型 | 反滲透膜阻垢劑 |
外觀 | 液體 |
用途 | 電廠阻垢劑 |
有效物質(zhì)含量 | 99.90% |
含量 | 99.90% |
PH值使用范圍 | 3.0-4.0 |
品牌 | 陶氏DOW 反滲透膜專用阻垢劑 |
型號(hào) | ACUMER4035 |




![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
化學(xué)成份 | 分散劑 |
---|---|
類型 | 反滲透膜阻垢劑 |
外觀 | 液體 |
用途 | 電廠阻垢劑 |
有效物質(zhì)含量 | 99.90% |
含量 | 99.90% |
PH值使用范圍 | 3.0-4.0 |
品牌 | 陶氏DOW 反滲透膜專用阻垢劑 |
型號(hào) | ACUMER4035 |
公司:上海凈循能源科技有限公司 地址:中國(guó)上海浦東新區(qū)上海市浦東新區(qū)同發(fā)路888號(hào)
上海凈循能源科技有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:1024
18616385770
公司官網(wǎng)移動(dòng)站