ABS,POM,PA66,PA6,TPEE,PC,PBT,PMMA,ASA,PCT
普通會員
產品價格¥11.00元/公斤
產品品牌POM
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數1052
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/yssh6/
更新日期2022-04-24 15:00
品牌: |
POM |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
C3U |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | C3U |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 運動器材,電動工具配件 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,高抗沖 |
規格級別 | 注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | 干態 | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |
粘數 | 溶液:0.005g硫酸/ml | ISO 307 | 150 | ml/g | ||
吸水率 | 在23 ℃水中 | DIN 53495/1L | 8-9 | % | ||
吸濕率 | 在標準環增下23 ℃/50%相對濕度 | 2.6-3.2 | % | |||
顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | n,bk,c | ||||
熔體流動速率 | MVR275 ℃/5kg | ISO 1133 | >100 | cm3/10min | ||
物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 干態,限制(縱向/橫向) | 0.8 | % | ||
機械性能 | 球壓痕硬度 | H 358/30,H961/30,干/濕 | ISO 2039-1 | 160/100 | MPa | |
彎曲模量 | 干/濕 | ISO 178 | 3000/ | MPa | ||
拉伸 | 屈服應力 | 干 | ISO 527-2 | 85 | MPa | |
斷裂應力 | 濕 | ISO 527-2 | 45 | MPa | ||
卡畢 | 沖擊強度 | 23 ℃(干/濕),-30 ℃(干態) | ISO 179/leU | 100/NB(-) | KJ/m2 | |
缺口沖擊強度 | 23 ℃(干/濕),-30 ℃(干態) | ISO 179/leA | 9/35(4) | KJ/m2 | ||
伸長率 | 屈服,斷裂,干/濕 | ISO 527-2 | 5/>50 | % | ||
拉伸 | 彈性模量 | 干/溫 | ISO 527-2 | 3600-1500 | MPa | |
蠕變模量 | 1000h,伸長率≤0.5%, 23℃,濕態 | ISO 899-1 | 890 | MPa | ||
埃佐 | 缺口沖擊強度 | 23 ℃(干/濕) | ISO 180/1A | 4.5/11 | KJ/m2 | |
缺口沖擊強度 | -30 ℃(干態) | ISO 180/1A | 3.5 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 介電常數 | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 3.6/6 | ||
體積電阻率 | 干/濕 | IEC 60093 | 1015/1011 | Ω.cm | ||
相對電弧徑指數CTl | 試驗溶液A | IEC 60112 | CTl600 | |||
損耗因素 | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 0.02/0.3 | |||
表面電阻 | 干/濕 | IEC 60093 | 1012/1010 | Ω | ||
加工性能 | 模具溫度范圍 | 注塑成型 | 60-80 | ℃ | ||
最大使用溫度 | 短周期操作 | >200 | ℃ | |||
熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | 250-270 | ℃ | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa負荷(HDT A)/0.45MPa負荷(HDT B) | ISO 75-2 | 70/(210) | ℃ | |
線性膨脹系數 | 縱向/橫向,(23 ℃-80 ℃)干態 | DIN 53752 | 0.33 | 10-5/K | ||
燃燒率 | 按照UL標準,1.6mm | UL 94 | 94v-0 | class | ||
熔點 | DSC | ISO 3146 | 243 | ℃ | ||
熱指數 | 在20000h/5000h后拉伸強度下隆50%時 | IEC 216-1 | 107/123 | ℃ | ||
導熱率 | 干態 | 1.7 | j/(g.k) |
本網頁所展示的有關【PA66/德國巴斯夫/ C3U-阻燃級-高抗沖-電子電器-注塑級_PA66_上海怡晟塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海怡晟塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海怡晟塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66/德國巴斯夫/ C3U-阻燃級-高抗沖-電子電器-注塑級_PA66_上海怡晟塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA66/德國巴斯夫/ C3U-阻燃級-高抗沖-電子電器-注塑級_PA66_上海怡晟塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!