POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥20000.00元/噸
產品品牌Delrin
最小起訂≥1 噸
供貨總量10 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數580
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/furun8866/
更新日期2022-10-20 15:15
品牌: |
Delrin |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 : | 注塑級 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 美國 | 廠家(產地) : | 美國杜邦 |
牌號 : | 500P | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 標準級、耐老化、耐候、高剛性 |
用途級別 : | 通用級、汽車部件、電動工具配件 | 品牌 : | Delrin |
產品規格 : | 25公斤 |
Delrin® 500P NC010
DuPont Performance Polymers
產品說明:
Delrin® 500P NC010 是一種 ACETAL RESIN 產品。 它 可以通過 擠出、片材擠出成型、型材擠出成型、注射成型或鑄造薄膜 進行處理,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區中獲得。 Delrin® 500P NC010 應用包括 薄板、電線電纜、電影、軟管 和 工程/工業配件。
特性包括:
阻燃/額定火焰
高剛度
高強度
均聚物
抗蠕變
總體 | |
材料狀態 |
|
資料 1 | Processing - Injection Molding (English)Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) |
UL 黃卡 2 |
|
搜索 UL 黃卡 |
|
供貨地區 | 北美洲非洲和中東拉丁美洲歐洲亞太地區 |
性能特點 | 超聲波可焊接尺寸穩定性良好剛性,高高強度均聚物抗撞擊性,良好良好的抗蠕變性耐疲勞性能中等粘性 |
用途 | 齒輪電線電纜應用工程配件管道緊固件片材一般目的鑄造薄膜 |
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 | 擠出片材擠出成型型材擠出成型注射成型鑄造薄膜 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 : 2.00 mm | 1.9 | % | |
流量 : 2.00 mm | 2.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 0.60 | % | |
飽和, 23°C | 1.4 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 92 | ||
R 計秤 | 120 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 23°C) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | |||
屈服, 23°C | 17 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 40 | % | ISO 527-2/50 |
斷張率 (23°C) | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | |
1000 hr | 1600 | MPa | |
彎曲模量 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (3.5% 應變, 23°C) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m² | |
23°C | 9.0 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 240 | kJ/m² | |
23°C | 300 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 9.0 | kJ/m² | |
-30°C | 8.0 | kJ/m² | |
23°C | 9.0 | kJ/m² |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
流動 : 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
流動 : 55 到 100°C | 0.00015 | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
橫向 : 55 到 100°C | 0.00016 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.750 mm | 50.0 | °C | |
1.50 mm | 110 | °C | |
3.00 mm | 110 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.750 mm | 50.0 | °C | |
1.50 mm | 85.0 | °C | |
3.00 mm | 90.0 | °C | |
RTI Str | UL 746 | ||
0.750 mm | 50.0 | °C | |
1.50 mm | 90.0 | °C | |
3.00 mm | 95.0 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.90 | ||
23°C, 1 MHz | 3.90 | ||
耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 0.0060 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.750 mm) | HB | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 22 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | <0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C |
本網頁所展示的有關【上海經銷 美國杜邦 Delrin POM 500P_POM_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海經銷 美國杜邦 Delrin POM 500P_POM_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【上海經銷 美國杜邦 Delrin POM 500P_POM_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!