POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥61800.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量15 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1057
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/furun8866/
更新日期2021-10-18 23:57
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
15 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.14g/cm3 |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.14g/cm3 |
牌號 | 80G33HS1L NC010 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 美國杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級,熱穩定性 |
規格級別 | 玻纖增強熱穩定 |
Zytel® 80G33HS1L NC010 是一種 NYLON RESIN 以 33% 玻璃纖維增強材料填充的 產品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區中獲得。 Zytel® 80G33HS1L NC010 應用包括 電氣用具、工程/工業配件、工業應用、體育用品 和 汽車行業。
特性包括:
阻燃/額定火焰 沖擊改性 可焊 良好的韌性
耐沖擊
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 | E41938-234426 | |||
搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance Polymers Zytel® | |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量 | |||
添加劑 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
RoHS 合規性 | 聯系制造商 | |||
外觀 | 自然色 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
多點數據 |
| |||
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-IGF33< | |||
樹脂ID (ISO 1043) | PA66-IGF33 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.33 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | ||||
流動 : 3.20 mm | 0.40 | -- | % | 內部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 1.2 | -- | % | 內部方法 |
橫向流量 : 2.00 mm | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 : 2.00 mm | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.85 | -- | % | |
飽和, 23°C | 4.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤 | 70 | -- | ||
R 計秤 | 110 | -- |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 8900 | 6200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
斷裂, 23°C | 146 | 108 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 145 | 110 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 4.0 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.7 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 5300 | MPa | |
1000 hr | -- | 4300 | MPa | |
彎曲模量 | ||||
23°C | 6900 | 5070 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7500 | 6200 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 205 | -- | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 14 | 18 | kJ/m2 | |
-30°C | 18 | 17 | kJ/m2 | |
23°C | 20 | 28 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 110 | 100 | kJ/m2 | |
23°C | 97 | 98 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
23°C | 220 | 240 | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 17 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 21 | 26 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口懸臂梁沖擊 | ||||
23°C | 1300 | -- | J/m | ASTM D4812 |
-30°C | 80 | 75 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | ||||
-- 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
-- | 263 | -- | °C | ASTM D3418 |
線形膨脹系數 | ASTM E831, ISO 11359-2 | |||
流動 : -40 到 23°C | 0.000022 | -- | cm/cm/°C | |
流動 : 23 到 55°C | 0.000015 | -- | cm/cm/°C | |
流動 : 55 到 160°C | 0.000014 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 23°C | 0.000096 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 : 55 到 160°C | 0.00013 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec (0.750 mm) | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 65.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 105 | -- | °C | |
RTI Str | UL 746 | |||
0.750 mm | 85.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 95.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 105 | -- | °C |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (23°C, 1 MHz) | 3.60 | 4.30 | IEC 60250 | |
耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 0.013 | 0.060 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI)(3.00 mm) | 400 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.750 mm) | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 295 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | |
Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level |
本網頁所展示的有關【全國地區PA66 美國杜邦Zytel 80G33HS1L NC010 增韌性 熱穩定性 玻纖增強33%_PA66_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【全國地區PA66 美國杜邦Zytel 80G33HS1L NC010 增韌性 熱穩定性 玻纖增強33%_PA66_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【全國地區PA66 美國杜邦Zytel 80G33HS1L NC010 增韌性 熱穩定性 玻纖增強33%_PA66_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!