普通會員
產品價格¥43.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數960
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/minghui2019/
更新日期2021-12-01 11:53
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
贏創德固賽 |
類型: |
標準料 |
廠家 | 贏創德固賽 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | L1670 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 注塑級,照明燈具,汽車部件,高性能級,高流動性級,電子電器部件 |
品牌 | PA12 德國贏創德固賽 L1670 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增韌級,增強級 |
規格級別 | 注塑 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 | 加工助劑 熱穩定劑 紫外線穩定劑 |
特性 | 低粘度 高 ESCR(抗應力開裂) 光穩定 減震 降噪 抗溶劑性 抗撞擊性,良好 可加工性,良好 良好耐磨損性 耐疲勞性能 耐燃油性 耐油性能 耐油脂性能 熱穩定性 吸水低或不吸水 |
用途 | 電線電纜應用 絕緣材料 涂層應用 |
機構評級 | 歐洲 10/1/2011 12:00:00 AM |
加工方法 | 擠出 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.1 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 120 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 170 | °C | ISO 306/A |
-- | 140 | °C | ISO 306/B |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 55°C) | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 2.20 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.045 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.028 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
-- | 600 | V | IEC 60112 |
解決方案 A 2 | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB | UL 94 | |
3.20 mm | HB | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | PA12, KHL, 12-010 | ISO 1874 |
備注 | |
---|---|
1 . | 2nd Heating |
2 . | 50 drops value |
本網頁所展示的有關【PA12L1670 絕緣材料 PA12 絕緣材料_PA12_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA12L1670 絕緣材料 PA12 絕緣材料_PA12_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA12L1670 絕緣材料 PA12 絕緣材料_PA12_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!