PP,POM,PMMA,PC,LCP,PC/ABS,PC/PBT,PA66,PA46,PA12
普通會員
產品價格¥33.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量15000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數737
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/luoqingwu96/
更新日期2021-12-02 04:04
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
15000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
TX1000 |
銷售方式: |
品牌經銷 |
牌號 | TX1000 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 瓶蓋專用料 |
廠家(產地) | 伊士曼化學 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗化學性,耐高溫 |
應用/用途
Appliances
電器
Consumer and durable goods
消費和耐用品
Housewares
家居用品
Small appliances
小家電
Key Attributes
關鍵屬性
Ease of processing
易于加工
Excellent clarity
清晰
Excellent hydrolytic stability
優異的水解穩定性
Fast drying times
快速干燥時間
Good chemical resistance
良好的耐化學性
Good heat resistance
耐熱性好
Outstanding impact resistance
出色的抗沖擊性
Quick cycle times
快速的周期時間
Product Data Sheet Eastman Tritan™ Copolyester TX1000 | ||||||||
| ||||||||
Typical Properties (Preliminary) | ||||||||
Propertya | Testb Method | Typical Value, Unitsc | ||||||
General Properties | ||||||||
Specific Gravity | D 792 | 1.18 | ||||||
Mold Shrinkage | D 955 | 0.005-0.007 mm/mm (0.005-0.007 in./in.) | ||||||
Mechanical Properties | ||||||||
Tensile Stress @ Yield | D 638 | 43 MPa (6200 psi) | ||||||
Tensile Stress @ Break | D 638 | 53 MPa (7700 psi) | ||||||
Elongation @ Yield | D 638 | 6% | ||||||
Elongation @ Break | D 638 | 210% | ||||||
Tensile Modulus | D 638 | 1550 MPa (2.25 x 105psi ) | ||||||
Flexural Modulus | D 790 | 1550 MPa (2.25 x 105psi ) | ||||||
Flexural Yield Strength | D 790 | 62 MPa (9000 psi) | ||||||
Rockwell Hardness, R Scale | D 785 | 112 | ||||||
Izod Impact Strength, Notched @ 23°C (73°F) | D 256 | 980 J/m (18.4 ft·lbf/in.) | ||||||
Impact Strength, Unnotched @ 23°C (73°F) | D 4812 | NB | ||||||
Mechanical Properties (ISO Method) | ||||||||
Tensile Strength @ Yield | ISO 527 | 47 MPa | ||||||
Tensile Stress @ Break | ISO 527 | 58 MPa | ||||||
Elongation @ Yield | ISO 527 | 7% | ||||||
Elongation @ Break | ISO 527 | 185% | ||||||
Tensile Modulus | ISO 527 | 1548 MPa | ||||||
Flexural Modulus | ISO 178 | 1495 MPa | ||||||
Flexural Strength | ISO 178 | 59 MPa | ||||||
Izod Impact Strength, Notched | ||||||||
| ISO 180 | 20 kJ/m2 | ||||||
| ISO 180 | 93 kJ/m2 | ||||||
Thermal Properties | ||||||||
Deflection Temperature | ||||||||
| D 648 | 99°C (210°F) | ||||||
| D 648 | 85°C (185°F) | ||||||
Optical Properties | ||||||||
Total Transmittance | D 1003 | 90% | ||||||
Haze | D 1003 | <1% | ||||||
Typical Processing Conditions | ||||||||
Drying Temperature | 88°C (190°F) | |||||||
Drying Time | 4-6 hrs | |||||||
Processing Melt Temperature | 260-282°C (500-540°F) | |||||||
Mold Temperature | 38-66°C (100-150°F) |
本網頁所展示的有關【[供應]耐熱耐化學抗沖擊PCTG/伊士曼化學/TX1000用于電器家居用品_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳塑世通化工原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【深圳塑世通化工原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【[供應]耐熱耐化學抗沖擊PCTG/伊士曼化學/TX1000用于電器家居用品_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【[供應]耐熱耐化學抗沖擊PCTG/伊士曼化學/TX1000用于電器家居用品_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!