有機顏料,過氯乙烯樹脂,3130永固紅F2R,3106銀朱R,3149永固紅F4R,3172甲苯胺紫紅,3132大紅粉,3149永固紅F4R,3006統一金光紅,31…
普通會員
產品價格¥34.50元/件
產品品牌前景
最小起訂≥999 件
供貨總量999 件
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數662
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/422636697/
更新日期2021-09-17 11:51
品牌: |
前景 |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
≥999 件 |
供貨總量: |
999 件 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
** |
型號 | ** |
---|
水墨用有機顏料
| 品名 | 索引號 |
1125耐曬黃G | 有機顏料黃1 | |
| 1104耐曬黃10G | 有機顏料黃3 |
| 1120耐曬黃3G | 有機顏料黃6 |
| 1138聯苯胺黃G | 有機顏料黃12 |
| 永固黃GR | 有機顏料黃13 |
| 永固黃GR-W | 有機顏料黃13 |
| 1114永固黃2GS | 有機顏料黃14 |
| 1136永固黃5GX | 有機顏料黃74 |
| 1160永固黃HR | 有機顏料黃83 |
| 永固黃HRT | 有機顏料黃83 |
| 顏料黃G3R | 有機顏料黃110 |
| 永固橙RN | 有機顏料橙5 |
| 1151永固桔黃G | 有機顏料橙13 |
永固橙RL | 有機顏料橙34 | |
3130永固紅F2R | 有機顏料紅2 | |
| 3106銀朱R | 有機顏料紅4 |
| 3149永固紅F4R | 有機顏料紅8 |
| 3132大紅粉 | 有機顏料紅21 |
| 3117顏料亮紅N | 有機顏料紅22 |
| 3195紅菁蓮 | 有機顏料紅31 |
| 3118耐曬大紅BBN | 有機顏料紅48:1 |
| 耐曬大紅BBS | 有機顏料紅48:3 |
| 耐曬大紅BBS-W | 有機顏料紅48:3 |
| 立索爾大紅R | 有機顏料紅49:1 |
| 立索爾大紅W | 有機顏料紅49:1 |
| 立索爾深紅RB | 有機顏料紅49:2 |
| 立索爾深紅W | 有機顏料紅49:2 |
| 金光紅CW | 有機顏料紅53:1 |
| 立索爾洋紅WG | 有機顏料紅57:1 |
| 立索爾洋紅WB | 有機顏料紅57:1 |
| 3262耐曬桃紅色源 | 有機顏料紅81 |
| 3285耐曬淡紅色淀 | 有機顏料紅81 |
| 3288耐曬桃紅色淀 | 有機顏料紅81 |
| 3150永固紅FGR | 有機顏料紅112 |
| 喹吖啶酮紅G | 有機顏料紅122 |
| 3123永固桃紅FBB | 有機顏料紅146 |
| 永固紅F3RK | 有機顏料紅170 |
| 永固紅F5RK | 有機顏料紅170 |
| 堅固紅A3B | 有機顏料紅177 |
| 永固寶紅6B | 有機顏料紅184 |
| DDP大紅DP20 | 有機顏料紅254 |
| 永固紅F7RK | 有機顏料紅266 |
3263耐曬玫瑰色源 | 有機顏料紫1 | |
| 3293耐曬玫瑰色淀 | 有機顏料紫1 |
| 6250耐曬青蓮色源(杭華) | 有機顏料紫3 |
| 6250耐曬青蓮色源(十二廠標) | 有機顏料紫3 |
| 6240耐曬青蓮色淀 | 有機顏料紫3 |
4320耐曬品藍色源BR | 有機顏料藍1 | |
| 4235耐曬品藍色淀BO | 有機顏料藍1 |
| 4250耐曬艷藍色源2R | 有機顏料藍10
|
本網頁所展示的有關【耐曬大紅BBN水墨用(顏料紅C.I.P.R.48:1 )_顏料_杭州前進科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【杭州前進科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【杭州前進科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐曬大紅BBN水墨用(顏料紅C.I.P.R.48:1 )_顏料_杭州前進科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐曬大紅BBN水墨用(顏料紅C.I.P.R.48:1 )_顏料_杭州前進科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!