PROGRESSIV,進口模具配件,模腔傳感器,歐美進口模配,開關SWKO-187,計數器CVPL-B,計數器CVE-M
普通會員
產品價格¥0.01元/件
產品品牌progressive
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數668
企業旺鋪http://m.iamwilson.cn/com/dgscs/
更新日期2022-09-13 19:46
品牌: |
progressive |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 塑料模架 |
品牌 : | progressive | 型號 : | PROGRESSIV密封圈 |
產品別名 : | 噴嘴偏置塞扳手 |
Dash Number | Cross Section | g | l | r |
-013 | .101 | .050 | .005 | |
through | 1/16 | to | to | to |
-025 | .107 | .054 | .015 | |
-112 | .136 | .074 | .005 | |
through | 3/32 | to | to | to |
-124 | .142 | .080 | .015 |
Technical Information:
? Buna-N temperature range is -20° F to 225 °F (-28°C to 107°C)
? Viton? temperature range is -0° F to 400°F (-17°C to 204°C)
drill line catalog number od diameter buna-n viton | |||
?.25 (1/4) | OR-013 | OR-013-V | .566 |
OR-112 | OR-112-V | .693 | |
?.312 (5/16) | OR-014 | OR-014-V | .629 |
OR-113 | OR-113-V | .755 | |
?.375 (3/8) | OR-015 | OR-015-V | .691 |
OR-114 | OR-114-V | .818 | |
?.421 (27/64) | OR-016 | OR-016-V | .754 |
OR-114 | OR-114-V | .818 | |
?.437 (7/16) | OR-017 | OR-017-V | .816 |
OR-115 | OR-115-V | .880 | |
?.500 (7/16) | OR-018 | OR-018-V | .879 |
OR-116 | OR-116-V | .943 | |
?.562 (9/16) | OR-019 | OR-019-V | 0.941 |
OR-117 | OR-117-V | 1.005 | |
?.687 (11/16) | OR-020 | OR-020-V | 1.066 |
OR-119 | OR-119-V | 1.130 | |
?.906 (29/32) | OR-024 | OR-024-V | 1.254 |
OR-123 | OR-123-V | 1.380 | |
?.937 (15/16) | OR-025 | OR-025-V | 1.316 |
OR-124 | OR-124-V | 1.443 |
npt catalog number od buna-n viton | |||
1/16 | OR-015 | OR-015-V | .691 |
OR-113 | OR-113-V | .755 | |
1/8 | OR-016 | OR-016-V | .754 |
OR-114 | OR-114-V | .818 | |
1/4 | OR-018 | OR-018-V | .879 |
OR-116 | OR-116-V | .943 | |
3/8 | OR-020 | OR-020-V | 1.004 |
OR-118 | OR-118-V | 1.068 | |
1/2 | OR-023 | OR-023-V | 1.191 |
OR-122 | OR-122-V | 1.318 | |
3/4 | OR-026 | OR-026-V | 1.379 |
OR-125 | OR-125-V | 1.505 |
本網頁所展示的有關【o-rings O型圈 密封圈_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市晨盛自動化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市晨盛自動化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【o-rings O型圈 密封圈_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【o-rings O型圈 密封圈_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!